Eklablog Tous les blogs Top blogs Sport Tous les blogs Sport
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Voici un site surle hockey des joueurs et des équipes tout sur le hockey

Publicité

Top 100 des meilleurs marqueurs de la LNH

# JOUEURS PJ B P PTS PUN MOY
1 Evgeni Malkin PIT   26 11 32 43 18 1.65
2 Sidney Crosby PIT   26 13 27 40 22 1.54
3 Alexander Ovechkin WAS   26 14 21 35 32 1.35
4 Ryan Getzlaf ANA   27 12 22 34 43 1.26
5 Simon Gagne PHI   25 13 19 32 10 1.28
6 Patrick Kane CHI   25 12 20 32 10 1.28
7 Marc Savard BOS   26 8 24 32 36 1.23
8 Jarome Iginla CAL   27 14 18 32 18 1.19
9 Joe Thornton SJ   27 8 24 32 26 1.19
10 Devin Setoguchi SJ   27 13 17 30 4 1.11
11 Marian Hossa DET   26 15 14 29 22 1.12
12 Mikko Koivu MIN   26 10 19 29 26 1.12
13 Patrick Marleau SJ   27 12 17 29 6 1.07
14 Zach Parise NJ   24 15 13 28 4 1.17
15 Mike Richards PHI   26 11 17 28 23 1.08
16 Ales Hemsky EDM   26 9 19 28 6 1.08
17 Alexander Semin WAS   16 13 14 27 12 1.69
18 Dany Heatley OTT   24 13 14 27 24 1.12
19 Daniel Sedin VAN   28 12 15 27 10 0.96
20 Corey Perry ANA   28 7 20 27 37 0.96
21 Jeff Carter PHI   26 19 7 26 18 1.00
22 Ilya Kovalchuk ATL   26 9 17 26 17 1.00
23 Jean-Pierre Dumont NAS   26 6 20 26 8 1.00
24 Shane Doan PHO   27 13 13 26 46 0.96
25 Henrik Sedin VAN   28 4 22 26 20 0.93
26 Henrik Zetterberg DET   24 12 13 25 12 1.04
27 Patrick Sharp CHI   25 16 9 25 28 1.00
28 Brad Boyes STL   25 13 12 25 10 1.00
29 Shea Weber NAS   26 11 14 25 33 0.96
30 Teemu Selanne ANA   28 14 11 25 10 0.89
31 Nicklas Backstrom WAS   28 8 17 25 12 0.89
32 Nikolai Zherdev NYR   30 9 16 25 19 0.83
33 Daniel Alfredsson OTT   23 7 17 24 6 1.04
34 Patrik Elias NJ   24 10 14 24 16 1.00
35 Thomas Vanek BUF   26 19 5 24 18 0.92
36 Jiri Hudler DET   26 12 12 24 2 0.92
37 Dan Boyle SJ   26 10 14 24 24 0.92
38 Pavel Datsyuk DET   26 8 16 24 6 0.92
39 Doug Weight NYI   26 5 19 24 14 0.92
40 Rick Nash CLB   27 13 11 24 22 0.89
41 Paul Stastny COL   27 6 18 24 16 0.89
42 Phil Kessel BOS   26 16 7 23 6 0.88
43 Vyacheslav Kozlov ATL   26 12 11 23 14 0.88
44 Vincent Lecavalier TB   26 10 13 23 15 0.88
45 David Krejci BOS   26 8 15 23 6 0.88
46 Ryane Clowe SJ   27 11 12 23 25 0.85
47 Joe Pavelski SJ   27 11 12 23 2 0.85
48 Jonathan Toews CHI   25 8 14 22 21 0.88
49 Kris Versteeg CHI   25 7 15 22 35 0.88
50 Bryan Little ATL   26 11 11 22 6 0.85
51 Michael Cammalleri CAL   26 10 12 22 10 0.85
52 Derick Brassard CLB   26 9 13 22 8 0.85
53 Saku Koivu MTL   26 7 15 22 12 0.85
54 Matthew Stajan TOR   26 7 15 22 14 0.85
55 Milan Hejduk COL   27 11 11 22 4 0.81
56 Jason Arnott NAS   23 13 8 21 12 0.91
57 Jason Spezza OTT   24 11 10 21 20 0.88
58 Sheldon Souray EDM   25 8 13 21 34 0.84
59 Brad Richards DAL   25 6 15 21 2 0.84
60 Anze Kopitar LA   26 7 14 21 12 0.81
61 Antti Miettinen MIN   26 7 14 21 12 0.81
62 Martin St-Louis TB   26 7 14 21 2 0.81
63 Todd White ATL   26 7 14 21 8 0.81
64 Mikael Samuelsson DET   26 5 16 21 18 0.81
65 Andrei Markov MTL   26 4 17 21 14 0.81
66 Rob Blake SJ   27 5 16 21 54 0.78
67 Dion Phaneuf CAL   27 3 18 21 38 0.78
68 Ray Whitney CAR   28 9 12 21 6 0.75
69 Markus Naslund NYR   30 10 11 21 14 0.70
70 Brian Gionta NJ   23 7 13 20 12 0.87
71 Martin Havlat CHI   25 7 13 20 12 0.80
72 Loui Eriksson DAL   26 12 8 20 6 0.77
73 Trent Hunter NYI   26 11 9 20 29 0.77
74 Mike Modano DAL   26 11 9 20 16 0.77
75 Shawn Horcoff EDM   26 7 13 20 21 0.77
76 Derek Roy BUF   26 7 13 20 16 0.77
77 Mike Ribeiro DAL   26 3 17 20 10 0.77
78 Nikolai Antropov TOR   27 10 10 20 10 0.74
79 Filip Kuba OTT   24 1 18 19 10 0.79
80 Brian Campbell CHI   25 4 15 19 2 0.76
81 Alexander Frolov LA   26 11 8 19 12 0.73
82 Miroslav Satan PIT   26 10 9 19 20 0.73
83 Kristian Huselius CLB   26 9 10 19 14 0.73
84 Mark Streit NYI   26 6 13 19 24 0.73
85 Alexei Kovalev MTL   26 5 14 19 14 0.73
86 Brian Rafalski DET   26 3 16 19 10 0.73
87 Niklas Hagman TOR   27 8 11 19 2 0.70
88 Daymond Langkow CAL   27 6 13 19 10 0.70
89 Andy McDonald STL   16 6 12 18 12 1.12
90 Olli Jokinen PHO   21 7 11 18 29 0.86
91 Alex Tanguay MTL   24 9 9 18 18 0.75
92 Keith Tkachuk STL   25 12 6 18 27 0.72
93 Milan Michalek SJ   25 7 11 18 10 0.72
94 Bill Guerin NYI   26 10 8 18 24 0.69
95 Jason Pominville BUF   26 8 10 18 10 0.69
96 Nicklas Lidstrom DET   26 3 15 18 6 0.69
97 Mikhail Grabovski TOR   27 10 8 18 16 0.67
98 Alexei Ponikarovsky TOR   27 8 10 18 16 0.67
99 Todd Bertuzzi CAL   27 7 11 18 26 0.67
100 Chris Pronger ANA   28 6 12 18 36 0.64

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article