Colton Orr (né le 3 mars 1982 à Winnipeg au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace jouant dans la Ligue nationale de hockey pour les Rangers de New York.
Colton Orr est reconnu comme étant un joueur robuste et bagarreur.
Le 19 septembre 2001, il signe comme agent libre avec les Bruins de Boston. Il joue son premier match avec les Bruins face aux Penguins de Pittsburgh le 8 janvier 2004. Le 29 novembre 2005, Colton Orr est réclamé au ballotage par les Rangers de New York. En 2007-2008, il jouera sa cinquième saison dans la LNH.
Colton Orr n'a aucune parenté au célèbre et ancien défenseur Bobby Orr.
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN[1] | |||
| 1998-99 | Broncos de Swift Current | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1999-00 | Broncos de Swift Current | WHL | 61 | 3 | 2 | 5 | 130 | 12 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 2000-01 | Broncos de Swift Current | WHL | 19 | 0 | 4 | 4 | 67 | |||||
| Blazers de Kamloops | WHL | 41 | 8 | 1 | 9 | 179 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 2001-02 | Blazers de Kamloops | WHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2002-03 | Blazers de Kamloops | WHL | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | |||||
| Pats de Régina | WHL | 37 | 6 | 2 | 8 | 170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 2002-03 | Bruins de Providence | LAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - |
| 2003-04 | Bruins de Providence | LAH | 64 | 1 | 4 | 5 | 257 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2003-04 | Bruins de Boston | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2004-05 | Bruins de Providence | LAH | 61 | 1 | 6 | 7 | 279 | 17 | 1 | 0 | 1 | 44 |
| 2005-06 | Bruins de Boston | LNH | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | - | - | - | - | - |
| 2005-06 | Rangers de New York | LNH | 15 | 0 | 1 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-07 | Rangers de New York | LNH | 53 | 2 | 1 | 3 | 126 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2007-08 | Rangers de New York | LNH | 74 | 1 | 1 | 2 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux LNH | 163 | 3 | 3 | 6 | 356 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |



