Ryan O'Byrne (né le 19 juillet 1984 à Victoria, Colombie-Britannique, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Repêché en 2003 au 79e rang, alors qu'il jouait pour les Forestiers de La Tuque, il décida cependant de rejoindre les rangs universitaires plutôt que le club-école des Canadiens de Montréal. Il évolua donc trois saisons avec le Big Red de l'Université Cornell dans la NCAA. Il y disputera un total de 92 matchs et obtient un certificat en gestion hôtelière.
C'est lors de la 2006-07 que O'Byrne rejoint les Bulldogs de Hamilton dans la Ligue américaine de hockey où il y gagna la Coupe Calder à la fin de cette même saison. L'année suivante, ne parvenant pas à se tailler un poste avec les Canadiens, il débuta la saison avec les Bulldogs. Au début de décembre, les Canadiens éprouvèrent des difficultés et firent appel à ses services pour la première fois le 6 décembre 2007. À sa première partie dans la Ligue nationale de hockey, il récolta 2 mentions d'assistances contre les Bruins de Boston.
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN | |||||
| 2001-02 | Salsa de Victoria | LHCB | 52 | 2 | 9 | 11 | 91 | |||||||
| 2002-03 | Salsa de Victoria | LHCB | 32 | 3 | 6 | 9 | 94 | |||||||
| Forestiers de La Tuque | LHSAM | 9 | 2 | 4 | 6 | 24 | ||||||||
| 2003-04 | Big Red de l'Université Cornell | NCAA | 31 | 0 | 2 | 2 | 71 | |||||||
| 2004-05 | Big Red de l'Université Cornell | NCAA | 33 | 3 | 7 | 10 | 68 | |||||||
| 2005-06 | Big Red de l'Université Cornell | NCAA | 28 | 7 | 6 | 13 | 69 | |||||||
| 2006-07 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 80 | 0 | 12 | 12 | 129 | 22 | 2 | 5 | 7 | 32 | ||
| 2007-08 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 20 | 2 | 6 | 8 | 46 | |||||||
| 2007-08 | Canadiens de Montréal | LNH | 33 | 1 | 6 | 7 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaux LNH | 33 | 1 | 6 | 7 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007 : remporta la Coupe Calder avec les Bulldogs de Hamilton.